生化仪配套超纯水机
LWP系列纯水机采用RO膜逆渗透和阴阳离子交换等技术,选用进口材料,以离子的选折
透过性为原理制备高纯水,可有效去除水中的有机物、无机阴阳离子、胶体、细菌等杂
质,出水水质符合国家实验室用水标准(GB6682-2008),最终达到优级高纯水。
与传统的电热蒸馏水器相比,LWP系列纯水机无需电热管加热,无结垢现象无需清理、用电省、出水率高、操作简单、维护方便、运行费用低,且无需专人看守等等诸多优点,已成为电热蒸馏水器的理想替代产品。
名蓝牌医用纯水机主要性能特点
1、采用进口RO膜及高压、静音纯水泵浦,运行质量更可靠,适用水质更广泛;
2、具有系统保护功能,当水压过低或无水时,设备自动停机,水源来水时设备自动开机;
3、产量高、能耗低、用电省,功耗是同类产品的1/300,操作简单,维护方便;
4、无需电热管加热,无结垢现象,无需清理;
5、无热量损耗,出水室温不需冷却,可直接用于实验;
6、LWP系列名蓝纯水机尚具有在线监测功能,运行状态显示,内容清晰直观。
医用纯水机主要技术指标
1、输入电源 220V/50HZ 25W
2、出超纯水量 10-120L/H(产水量随原水温度10℃~30℃变化)。
3、水温要求 5~40℃
4、适用水压 ≥0.1 Mpa(1公斤)
LWP系列超纯水机(自来水为水源) | |||||||
产品型号 | LWP-75G | LWP-100G | LWP-400G | LWP-800G | |||
进水要求 | 城市自来水;TDS<200ppm;水压>0.1Mpa;水温:5-45℃ | ||||||
超 纯 水 水 质 | 电阻率 | 5-18.25MΩ-cm@25℃符合国家实验室一级二级三级用水要求 | |||||
技术规格 | 电源/功率 | 35W-68-128W | |||||
产水水量 | 10/h 20L/H 60L/H 120L/H | ||||||
瞬间取水量 | RO水2L/min;UP水1.8L/min | ||||||
尺寸/重量 | 445*315*525mm 520*450*1300mm | ||||||
控 制 系 统 | 操作模式显示 | 电源、缺水、满水、纯水取水、进水水质报警(选配),纯水水质报警、超纯水水质报警、自动冲洗等; | |||||
安全性能 | 无水或水压低、满水停机; | ||||||
系统监控 | 超纯水水质监控、RO水水质监控 | ||||||
纯化系统 | 预处理单元 | 外置软化过滤器(原水硬度较高的地方建议选配);1μm深层PP滤芯*2+精密活性炭滤芯 | |||||
RO反渗透单元 | 进口膜片高脱盐定制反渗透膜; | ||||||
后置纯化单元 | 去离子超纯化树脂(美国原装); | ||||||
标准配置 | 主机+超纯化包+4G压力纯水箱+附件包 | ||||||
适用范围 | PCR应用及分析、气象分析;精密仪器分析、氨基酸分析;分析试剂及药品配置、稀释;液相色谱仪、气象色谱仪、原子吸收、原子荧光、原子发射、离子色谱、等离子发射光谱 | 氨基酸分析、分子生物学及生命科学;动物细胞及植物细胞培养;组织培养、IVF;电泳、凝胶分析培养基制备 生化仪配套 | IC、ICP-MS |
重庆名蓝水处理设备有限公司专业的纯水超纯水设备一站式供应商,十年技术经验,欢迎前来咨询合作!